我的账户
连城便民网

自媒体资讯干货

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

立即登录

如尚未注册?

加入我们
  • 客服电话
    点击联系客服

    在线时间:8:00-16:00

    客服电话

    400-000-0000

    电子邮件

    xjubao@163.com
  • APP下载

    连城便民网APP

    随时随地掌握行业动态

  • 官方微信

    扫描二维码

    关注连城便民网公众号

连城便民网 网站首页 资讯列表 资讯内容

2020年8月9日天下豆粕代价行情

2021-02-28 发布于 连城便民网
赚钱

  2020年8月9日据猪代价网统计天下豆粕代价行情,单元:元/吨

  安徽省砀山县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3000.00 元/吨

  甘肃省宁县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3460.00 元/吨

  甘肃省凉州区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3300.00 元/吨

  甘肃省会宁县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 2775.00 元/吨

  广东省英德市 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  广东省梅县区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 2430.00 元/吨

  广东省东源县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 2900.00 元/吨

  广东省普宁市 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3000.00 元/吨

  广西博白县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3100.00 元/吨

  贵州省七星关区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  河北省鹿泉区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3000.00 元/吨

  河北省桃城区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  河北省安国市 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3240.00 元/吨

  河北省沧县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3000.00 元/吨

  河北省藁城区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3100.00 元/吨

  河北省新乐市 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3100.00 元/吨

  河北省桥东区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  河北省滦南县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3400.00 元/吨

  河北省玉田县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3160.00 元/吨

  河北省永清县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3040.00 元/吨

  河北省尚义县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3400.00 元/吨

  河北省平乡县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  河北省灵寿县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3210.00 元/吨

  河北省临漳县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3000.00 元/吨

  河北省深泽县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  河北省辛集市 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3100.00 元/吨

  河北省故城县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3150.00 元/吨

  河南省尉氏县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3260.00 元/吨

  河南省华龙区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3223.00 元/吨

  河南省睢阳区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  河南省舞钢市 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3300.00 元/吨

  河南省商水县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3300.00 元/吨

  河南省襄城县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3215.00 元/吨

  河南省永都会 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3000.00 元/吨

  河南省西华县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3100.00 元/吨

  河南省淇滨区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3450.00 元/吨

  河南省卧龙区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3260.00 元/吨

  河南省浚县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  河南省原阳县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 2890.00 元/吨

  河南省郸城县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  河南省内乡县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 2840.00 元/吨

  河南省扶沟县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3350.00 元/吨

  河南省柘城县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3300.00 元/吨

  黑龙江依安县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  黑龙江阿都会 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3237.00 元/吨

  湖北省孝南区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  湖北省宜都会 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3242.00 元/吨

  湖南省安仁县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3000.00 元/吨

  湖南省桃江县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3180.00 元/吨

  湖南省祁阳县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3300.00 元/吨

  吉林省龙潭区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3400.00 元/吨

  吉林省九台区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3080.00 元/吨

  吉林省辉南县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3680.00 元/吨

  吉林省长岭县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3420.00 元/吨

  江苏省睢宁县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3256.00 元/吨

  江苏省东海县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3358.00 元/吨

  江苏省海陵区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3450.00 元/吨

  江西省会昌县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3300.00 元/吨

  江西省青山湖区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  辽宁省旅顺口区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3150.00 元/吨

  辽宁省凌海市 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3140.00 元/吨

  辽宁省黑山县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3162.00 元/吨

  辽宁省鲅鱼圈区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3100.00 元/吨

  辽宁省向阳县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  内蒙古敖汉旗区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3310.00 元/吨

  山东省临淄区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3100.00 元/吨

  山东省莒南县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  山东省乳山市 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3265.00 元/吨

  山东省梁山县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 2500.00 元/吨

  山东省汶上县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3145.00 元/吨

  山东省桓台县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3500.00 元/吨

  山东省诸都会 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3190.00 元/吨

  山东省东港区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3280.00 元/吨

  山东省高密市 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3220.00 元/吨

  山东省郯城县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3800.00 元/吨

  山东省胶州市 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3100.00 元/吨

  山东省淄川区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3230.00 元/吨

  山东省东昌府区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  山东省兰陵县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  山东省章丘市 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3050.00 元/吨

  山东省安丘市 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3300.00 元/吨

  山东省福山区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3233.00 元/吨

  山东省寒亭区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3120.00 元/吨

  山东省泗水县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3300.00 元/吨

  山东省兰山区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3300.00 元/吨

  山西省昔阳县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3250.00 元/吨

  山西省河津市 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3298.00 元/吨

  山西省临县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3060.00 元/吨

  山西省襄汾县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3300.00 元/吨

  山西省壶关县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3100.00 元/吨

  山西省榆次区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  山西省清徐县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3150.00 元/吨

  山西省交城县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3100.00 元/吨

  山西省长治县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3180.00 元/吨

  陕西省丹凤县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3450.00 元/吨

  陕西省合阳县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3380.00 元/吨

  四川省蒲江县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3500.00 元/吨

  四川省雁江区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3700.00 元/吨

  四川省东坡区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3420.00 元/吨

  天津市蓟州区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3100.00 元/吨

  天津市武清区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3120.00 元/吨

  天津市滨海新区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3040.00 元/吨

  新疆巩留县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3700.00 元/吨

  云南省隆阳区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3445.00 元/吨

  云南省镇沅县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3600.00 元/吨

  云南省弥渡县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 2500.00 元/吨

  云南省官渡区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3500.00 元/吨

  云南省陆良县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3440.00 元/吨

  云南省禄劝县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3580.00 元/吨

  云南省宾川县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  重庆市渝中区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3250.00 元/吨

  重庆市奉节县 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3200.00 元/吨

  重庆市涪陵区 2020/8/9 豆粕代价 43%卵白 3240.00 元/吨

(文章来源:猪代价网)

1

鲜花
1

握手

雷人

路过

鸡蛋
该文章已有0人参与评论

请发表评论

全部评论

相关阅读

  • 连城便民网
    1970-01-01
  • 连城便民网
    1970-01-01
  • 连城便民网
    1970-01-01
  • 连城便民网
    1970-01-01
  • 连城便民网
    1970-01-01
  • 连城便民网
    1970-01-01
连城便民网

扫一扫二维码关注我们Get最新资讯

相关分类
热点推荐
关注我们
连城便民网与您同行

客服电话:400-000-0000

客服邮箱:xjubao@163.com

周一至周五 9:00-18:00

连城便民网 版权所有

Powered by 连城便民网 X1.0@ 2015-2020